DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
Numeri Esercizio | 330 | Potenza (CV) | |
Anno | Cilindrata (cm3) | ||
Telaio/Gruppi Meccanici | Cambio | ||
Lunghezza (m) | Posti in piedi | ||
Larghezza (m) | Posti seduti | ||
Carrozzeria | Posti servizio | 1 | |
Tipo Carrozzeria | Posti carrozzella | ||
Motore | Stato attuale | RADIATO |
NOTE |
Questo veicolo fu preso in visione dalla De Simon di Osoppo (Udine). |
N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
330 | 90791 E2 | ? | – |