MODELLO | NUM. AZIENDALE | ALLESTIMENTO | STATO ATTUALE | VEDI SCHEDA |
BREDAMENARINI | ||||
240LU (3p) | 1101-1110 | URBANO | RADIATI | Vedi scheda |
240LU (4p) | 1151-1170 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
340U | 791-795 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
240NU | 551-562 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
240NU | 1031-1080 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
231MU | 521-528 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
231MU | 1011-1021 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
220LU | 611-612 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
230CU | 541-547 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
321U | 781-790 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
231MU Vivaciy M | 1601-1615 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
231MU Vivacity 9 | 1621-1625 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
IVECO | ||||
480.10.21 Turbocity-U | 711-767 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
490.10.22 Turbocity-UR | 861-877 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
490.12.22 Turbocity-UR | 881-892 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
80.17.1W.1 Starline UC 4×4 | 501-507 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
200.10.20/U94 TCN105 Europolis | 571-587 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
TCC635LCAU Cacciamali | 531 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
200.8.13/U60 TCC760 Europolis | 511-514 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
471.10.20 U-Effeuno | 681-692 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
471.10.20 U-Effeuno | 695-699 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
491.12.29 Cityclass | 801-833 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
TCC685 Grifone Cacciamali | 565-566 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
370E.12.35 Dallavia Palladio | 604 | G.T | RADIATI | Vedi Scheda |
380.12.38 Euroclass HD | 615-616 | G.T. | RADIATI | Vedi Scheda |
380.12.38 Orlandi Topclass | 602 | G.T. | RADIATI | Vedi Scheda |
80E.18M Cacciamali Tema 313 | 641-643 | SCUOLABUS | RADIATI | Vedi Scheda |
100E.18E2 Cacciamalil Tema 161/2 | 644, 647 | SCUOLABUS | SERVIZIO | Vedi Scheda |
100E.21N Cacciamali C5032 | 648 | SCUOLABUS | SERVIZIO | Vedi Scheda |
100E.18. Cacciamali Tema 317/2 | 645 | SCUOLABUS | SERVIZIO | Vedi Scheda |
80E.18M Cacciamali Tema 294 | 646 | SCUOLABUS | SERVIZIO | Vedi Scheda |
100E.22 Kapena Tema | 649-650 | SCUOLABUS | SERVIZIO | Vedi Scheda |
Urbanway 10 | 1541-1568 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
Urbanway 10 | 1590-1599 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
Magelys | 625-626 | G.T. | SERVIZIO | Vedi Scheda |
INBUS | ||||
U210 176L | 231-255 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
U210 177L 3P | 261-268 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
U210 177L 4P | 271-290 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
S210 176L | 291-292 | SUBURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
U210 FTN 283NU | 651-676 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
S210 FT 177L | 701-702 | SUBURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
U150 181C | 621-632 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
AU280 FT | 154 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
FIAT | ||||
640 RNU Macchi | 521-532 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
680 RNU Menarini | 551-556 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
682 RN Viberti | 557-564 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
410 st.8 Pistoiesi | 570 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
410 st.7 J Pistoiesi | 571-577 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
410 st.10 Pistoiesi | 801-826 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
410 st. 10 De Simon | 831-860 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
416 Mauri | 381 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
416 A De Simon | 361-370 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
418 AC De Simon | 951-975 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
418 AL De Simon | 901-940 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
418 AL De Simon | 201-220 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
409 DSU850 | 301-306 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
409 DSU850 | 311-316 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
409 DSU1000 | 321-328 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
409 DSU1000 | 331-354 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
642 RN2 Menarini | 603 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
409 Menarini | 607 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
314 B Menarini | 608 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
418 AC Menarini | 609-610 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
680 RN Cansa | 501 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
682 RN Cansa | 503 – 505 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
306/3 Cansa | 506 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
306/2 Cattelan | 601 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
680 RN Cansa | 602 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
309/1 Menarini | 604 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
306/3 Menarini | 605-606 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
306/2 Menarini | 615 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
306/3 Menarini | 616 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
314/1 Menarini | 617 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
320 Menarini | 618 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
309 A Menarini | 617 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
370.12.25 Menarini | 619 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
314/3 De Simon | 515-516 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
314 Cansa | 11, 14 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
306/2 Cansa | 12 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
309 Cansa | 13 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
414 Scall | 16-17 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
309 Dallavia | 18-19 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
309 Dallavia | 22 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
306 Dallavia | 20-21 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
682 RN Viberti CV6 | 26-28 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
409 Menarini | 29, 30, 41, 45, 46 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
404 Cansa | 31, 32, 36, 37 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
404 Imam | 33 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
404 Menarini | 38 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
409 Seac | 34-35 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
405 Menarini | 39-40 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
309 Menarini | 42 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
320 Menarini | 43 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
625 Dallavia | 44 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
320 Menarini | 48 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
410 OMS Dallavia | 49 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
343 Orlandi | 50-51 | G.T. | RADIATI | Vedi Scheda |
343 Padane | 52 | G.T. | RADIATI | Vedi Scheda |
626 RLN | 1 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
680 RN Bianchi | 2 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
640 RN Cansa | 5 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
680 RN Macchi | – | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
ALFA ROMEO |
||||
1000 AU7P/15008 Pistoiesi | 580-590 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
1000 AI7 Romanazzi | 502, 507 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
902A Casaro Tubocar | – | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
LANCIA |
||||
Esatau 703.04 Pistoiesi | 540 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
3RO/P3 Garavini | 511-518 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Esatau PV10 Cab | 1, 2, 6 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Esatau P | 3 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Esatau V10 Viberti CV8 | 4 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
SCANIA | ||||
Omnicity UL3 | 1201 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
AUTODROMO | ||||
Alè U3 | 1001-1005 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
RAMPINI | ||||
Alè U3 | 1006-1009 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Alè U3 | 1701-1704 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Alè U3 Euro 5 | 1705-1710 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
Alè U3 Euro 6 | 1711-1714 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
IRISBUS | ||||
491E.10/93/DA Cityclass Cursor | 1211-1261 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
203E.9.24 Europolis | 591-593 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
491E.10/95/DA Cityclass Cursor | 1262-1278 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
491E.10/95/DA Cityclass Cursor | 1401-1425 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
203E.9.25 Europolis | 594-598 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
PS09D1/98 Citelis 12 | 1202 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
PS09D1/3/100 Citelis 12 | 1426-1461 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
491E.12.29 Cityclass Cursor | 1205 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
391E.12.38 Orlando Domini HDH | 608 | G.T. | RADIATI | Vedi Scheda |
65C.15 Happy Orlandi | 607 | G.T. | RADIATI | Vedi Scheda |
PS09D1/83 Citelis 10 | 1501-1505 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
PS09D1/83 Citelis 10 | 1510-1534 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
VAN HOOL | ||||
AG300 De Simon | 771-775 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
A300 De Simon | 330 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
OFFICINE MECCANICHE (OM) | ||||
5BLDPL | 501-506 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Super Orione Viberti | 510-513 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Tigre AUS De Simon | 514-517 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Tigre AUPS De Simon | 518 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Super Orione Orlandi | 520 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Tigre AIPSA De Simon | 521-523 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Titano AIPOS De Simon | 524 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Tigre AI2PL Borsani | 525 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Tigrotto AI2P Sicca | 526 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Super Orione Viberti | 6 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Super Orione Bartoletti | 10 | INTERURBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Tigrotto | 7 | URBANO | RADAITI | Vedi Scheda |
Super Taurus Bartoletti | 8-9 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
Tigrotto Dallavia | 23-25 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
MENARINI | ||||
201/1 LU | 517, 519 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
201/1 LU/114 | 520 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
201/2 | 521-522 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
MERCEDES | ||||
O530N Citaro | 1301-1306 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
O530G Citaro | 901-916 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
O520 Cito | 1203 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
O520 Cito | 1204 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
O404 RHD | 603 | G.T. | RADIATI | Vedi Scheda |
O530N Citaro | 1311-1329 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
O530N Citaro | 1331-1343 | URBANO | IN RADIAZIONE | Vedi Scheda |
O530K Citaro | 1351-1360 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
O530K Citaro | 1361-1379 | URBANO | IN RADIAZIONE | Vedi Scheda |
O530K Citaro | 1801-1827 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
O530K Citaro C2 | 1831-1857 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
O345 Conecto | 1861-1868 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
NEOPLAN | ||||
N516 SHD Starliner | 605 | G.T. | SERVIZIO | Vedi Scheda |
SETRA | ||||
S 315 HD | 601 | G.T. | RADIATI | Vedi Scheda |
MAN | ||||
Lion’s City A23 NG363 | 951-955 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
Lion’s City A23 NG363 | 956-963 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
Lion’s City A37 NL293 | 1911-1927 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
Lion’s City A47 | 1930-1954 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
Lion’s City A23 NG363 | 971-978 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
Lion’s City A37 NL293 | 1961-1979 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
MAN NL330 New Lion`s City | 1929 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
SOLARIS | ||||
Urbino 12 | 1901-1906 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
ALFABUS | ||||
Elife | 2500-2501 | URBANO | RADIATI | Vedi Scheda |
MENARINIBUS | ||||
Citymood 12 | 1651-1671 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
Vivacity 9 | 1626-1633 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
Citymood 10 | 1681-1690 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
HEULIEZ | ||||
GX137 | 1571-1578 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
GX137 | 1581-1584 | URBANO | SERVIZIO | Vedi Scheda |
YUTONG | ||||
ZK6128BEVG E12 | 2001-2013 | URBANO | IN PREPARAZIONE | Vedi Scheda |