DATI RIGUARDANTI LA FOTO | |||
Autore | Matteo Zucca | Azienda | Trieste Trasporti |
Luogo | Piazza Libertà – piazzale Gioberti | Vettura n. | 1004 |
Data | Totali n. | 5 |
DATI RIGUARDANTI L’AUTOBUS | |||
Numeri Esercizio | 1001-1005 | Potenza (CV) | |
Anno | 2001 | Cilindrata (cm3) | |
Telaio/Gruppi Meccanici | Cambio | ||
Lunghezza (m) | Posti in piedi | 40 | |
Larghezza (m) | Posti seduti | 10 | |
Carrozzeria | Posti servizio | 1 | |
Tipo Carrozzeria | Posti carrozzella | ||
Motore | Stato attuale | RADIATI |
NOTE |
Utilizzate sulle linee 12, 24, 31, 41 e 50.
Le vetture vennero cedute alle seguenti aziende:
|
N.RO | TARGA | TELAIO | NOTE |
1001 | BV 785 ZB | ZA9ALE92TERB95322 | – |
1002 | BV 788 ZB | ZA9ALE92TERB95323 | – |
1003 | BV 787 ZB | ZA9ALE92TERB95324 | – |
1004 | BV 786 ZB | ZA9ALE92TERB95325 | – |
1005 | CP 451 YE | ZA9ALE92TERB95412 | – |